Thay đèn xe máy từ bóng đèn halogen sang bóng led trắng để sử dụng có bị phạt không?
(PLPT) - Quy định pháp luật về việc thay đổi hệ thống đèn xe máy như thế nào? Mức phạt khi thay đèn xe máy là bao nhiêu?
Quyết định 42/2024/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội ngày 11/6/2024 đã ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội, áp dụng từ ngày 22/6/2024 và thay thế cho Bảng giá trước đó tại Quyết định 3023/QĐ-UBND ngày 18/6/2018.
Dưới đây là chi tiết Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở tại Hà Nội theo Phụ lục I ban hành kèm Quyết định 42/2024/QĐ-UBND:
STT | Tên công trình | Giá 01 m² nhà |
I | Nhà chung cư | |
1 | Số tầng ≤ 5, không có tầng hầm | 9.363.000 |
2 | Số tầng ≤ 5, có 1 tầng hầm | 10.945.000 |
3 | Số tầng ≤ 5, có 2 tầng hầm | 12.348.000 |
4 | Số tầng ≤ 5, có 3 tầng hầm | 13.802.000 |
5 | Số tầng ≤ 5, có 4 tầng hầm | 15.244.000 |
6 | Số tầng ≤ 5, có 5 tầng hầm | 16.675.000 |
7 | 5 < số tầng ≤ 7, không có tầng hầm | 12.093.000 |
8 | 5 < số tầng ≤ 7, có 1 tầng hầm | 12.934.000 |
9 | 5 < số tầng ≤ 7, có 2 tầng hầm | 13.800.000 |
10 | 5 < số tầng ≤ 7, có 3 tầng hầm | 14.814.000 |
11 | 5 < số tầng ≤ 7, có 4 tầng hầm | 15.897.000 |
12 | 5 < số tầng ≤ 7, có 5 tầng hầm | 17.030.000 |
13 | 7 < số tầng ≤ 10, không có tầng hầm | 12.440.000 |
14 | 7 < số tầng ≤ 10, có 1 tầng hầm | 13.018.000 |
15 | 7 < số tầng ≤ 10, có 2 tầng hầm | 13.661.000 |
16 | 7 < số tầng ≤ 10, có 3 tầng hầm | 14.459.000 |
17 | 7 < số tầng ≤ 10, có 4 tầng hầm | 15.323.000 |
18 | 7 < số tầng ≤ 10, có 5 tầng hầm | 16.265.000 |
19 | 10 < số tầng ≤ 15, không có tầng hầm | 13.023.000 |
20 | 10 < số tầng ≤ 15, có 1 tầng hầm | 13.395.000 |
21 | 10 < số tầng ≤ 15, có 2 tầng hầm | 13.838.000 |
22 | 10 < số tầng ≤ 15, có 3 tầng hầm | 14.412.000 |
23 | 10 < số tầng ≤ 15, có 4 tầng hầm | 15.073.000 |
24 | 10 < số tầng ≤ 15, có 5 tầng hầm | 15.808.000 |
25 | 15 < số tầng ≤ 20, không có tầng hầm | 14.549.000 |
26 | 15 < số tầng ≤ 20, có 1 tầng hầm | 14.760.000 |
27 | 15 < số tầng ≤ 20, có 2 tầng hầm | 15.039.000 |
28 | 15 < số tầng ≤ 20, có 3 tầng hầm | 15.436.000 |
29 | 15 < số tầng ≤ 20, có 4 tầng hầm | 15.915.000 |
30 | 15 < số tầng ≤ 20, có 5 tầng hầm | 16.468.000 |
31 | 20 < số tầng ≤ 24, không có tầng hầm | 16.168.000 |
32 | 20 < số tầng ≤ 24, có 1 tầng hầm | 16.292.000 |
33 | 20 < số tầng ≤ 24, có 2 tầng hầm | 16.479.000 |
34 | 20 < số tầng ≤ 24, có 3 tầng hầm | 16.774.000 |
35 | 20 < số tầng ≤ 24, có 4 tầng hầm | 17.149.000 |
36 | 20 < số tầng ≤ 24, có 5 tầng hầm | 17.596.000 |
37 | 24 < số tầng ≤ 30, không có tầng hầm | 16.977.000 |
38 | 24 < số tầng ≤ 30, có 1 tầng hầm | 17.048.000 |
39 | 24 < số tầng ≤ 30, có 2 tầng hầm | 17.177.000 |
40 | 24 < số tầng ≤ 30, có 3 tầng hầm | 17.398.000 |
41 | 24 < số tầng ≤ 30, có 4 tầng hầm | 17.688.000 |
42 | 24 < số tầng ≤ 30, có 5 tầng hầm | 18.044.000 |
43 | 30 < số tầng ≤ 35, không có tầng hầm | 18.545.000 |
44 | 30 < số tầng ≤ 35, có 1 tầng hầm | 18.594.000 |
45 | 30 < số tầng ≤ 35, có 2 tầng hầm | 18.697.000 |
46 | 30 < số tầng ≤ 35, có 3 tầng hầm | 18.883.000 |
47 | 30 < số tầng ≤ 35, có 4 tầng hầm | 19.138.000 |
48 | 30 < số tầng ≤ 35, có 5 tầng hầm | 19.453.000 |
49 | 35 < số tầng ≤ 40, không có tầng hầm | 19.921.000 |
50 | 35 < số tầng ≤ 40, có 1 tầng hầm | 19.950.000 |
51 | 35 < số tầng ≤ 40, có 2 tầng hầm | 20.029.000 |
52 | 35 < số tầng ≤ 40, có 3 tầng hầm | 20.190.000 |
53 | 35 < số tầng ≤ 40, có 4 tầng hầm | 20.413.000 |
54 | 35 < số tầng ≤ 40, có 5 tầng hầm | 20.696.000 |
55 | 40 < số tầng ≤ 45, không có tầng hầm | 21.293.000 |
56 | 40 < số tầng ≤ 45, có 1 tầng hầm | 21.315.000 |
57 | 40 < số tầng ≤ 45, có 2 tầng hầm | 21.385.000 |
58 | 40 < số tầng ≤ 45, có 3 tầng hầm | 21.531.000 |
59 | 40 < số tầng ≤ 45, có 4 tầng hầm | 21.738.000 |
60 | 40 < số tầng ≤ 45, có 5 tầng hầm | 22.002.000 |
61 | 45 < số tầng ≤ 50, không có tầng hầm | 22.666.000 |
62 | 45 < số tầng ≤ 50, có 1 tầng hầm | 22.677.000 |
63 | 45 < số tầng ≤ 50, có 2 tầng hầm | 22.736.000 |
64 | 45 < số tầng ≤ 50, có 3 tầng hầm | 22.865.000 |
65 | 45 < số tầng ≤ 50, có 4 tầng hầm | 23.055.000 |
66 | 45 < số tầng ≤ 50, có 5 tầng hầm | 23.300.000 |
II | Nhà ở riêng lẻ | |
1 | Nhà 1 tầng, tường bao xây gạch, mái tôn | 1.851.000 |
2 | Nhà 1 tầng, căn hộ khép kín, kết cấu tường gạch chịu lực, mái BTCT (bê tông cốt thép) đổ tại chỗ | 4.878.000 |
3 | Nhà từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ không có tầng hầm | 7.473.000 |
4 | Nhà từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ có 1 tầng hầm | 9.226.000 |
5 | Nhà kiểu biệt thự từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ không có tầng hầm | 9.379.000 |
6 | Nhà kiểu biệt thự từ 2 đến 3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ có 1 tầng hầm | 10.095.000 |
7 | Nhà từ 4 đến 5 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ không có tầng hầm | |
- Diện tích xây dựng dưới 50m² | 8.146.000 | |
- Diện tích xây dựng từ 50 - dưới 70m² | 7.586.000 | |
- Diện tích xây dựng từ 70 - dưới 90m² | 6.971.000 | |
- Diện tích xây dựng từ 90 - dưới 140m² | 6.811.000 | |
- Diện tích xây dựng từ 140 - dưới 180m² | 6.614.000 | |
- Diện tích xây dựng từ 180m² trở lên | 6.317.000 | |
8 | Nhà từ 4 đến 5 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT; tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ có 1 tầng hầm | |
- Diện tích xây dựng dưới 50m² | 8.996.000 | |
- Diện tích xây dựng từ 50 - dưới 70m² | 8.222.000 | |
- Diện tích xây dựng từ 70 - dưới 90m² | 8.038.000 | |
- Diện tích xây dựng từ 90 - dưới 140m² | 7.908.000 | |
- Diện tích xây dựng từ 140 - dưới 180m² | 7.746.000 | |
- Diện tích xây dựng từ 180m² trở lên | 7.502.000 |
Ghi chú:
- Đối với nhà chung cư: Giá 01m² nhà (sàn căn hộ) làm cơ sở tính lệ phí trước bạ nêu trên đã áp dụng Hệ số của tổng diện tích sàn sử dụng riêng so với tổng diện tích sàn xây dựng của tòa nhà (là 0,736).
- Giá xây dựng mới đối với nhà xây thô có hoàn thiện mặt ngoài (chưa hoàn thiện bên trong) bằng 70% giá xây dựng nhà ở mới.
- Giá tính lệ phí trước bạ nhà vườn: Áp dụng giá tính lệ phí trước bạ của nhà kiểu biệt thự, kết cấu khung chịu lực BTCT (bê tông cốt thép); tường bao xây gạch; sàn; mái BTCT đổ tại chỗ.
- Giá tính lệ phí trước bạ nhà kiểu biệt thự cao từ 4-5 tầng: Áp dụng giá tính lệ phí trước bạ của của nhà kiểu biệt thự cao từ 2-3 tầng, kết cấu khung chịu lực BTCT, tường bao xây gạch; sàn, mái BTCT đổ tại chỗ.
(PLPT) - Quy định pháp luật về việc thay đổi hệ thống đèn xe máy như thế nào? Mức phạt khi thay đèn xe máy là bao nhiêu?
(PLPT) - Việc quản lý và vận hành chung cư đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo quyền lợi của cư dân. Tiêu chuẩn thành viên Ban Quản trị chung cư là gì? Người có tiền án, tiền sự có được ứng cử vào Ban Quản trị chung cư hay không?
(PLPT) - Gây rối trật tự công cộng là gì? Hành vi gây rối trật tự công cộng sẽ bị xử lý thế nào theo quy định pháp luật hiện nay?
(PLPT) - Thủ tục đăng ký, cấp biển số xe lần đầu thực hiện bằng dịch vụ công một phần hoặc trực tiếp thực hiện tại cấp trung ương, cấp tỉnh, cấp xã gồm 7 bước.
(PLPT) - Thủ tục đăng ký xe tạm thời được quy định tại Quyết định số 1383/QĐ-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ Công an.
(PLPT) - Thủ tục cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe được quy định tại Quyết định số 1383/QĐ-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ Công an.
(PLPT) - Thủ tục đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe được quy định tại Quyết định số 1383/QĐ-BCA ngày 28/02/2025 của Bộ Công an.
Bộ Nội vụ trả lời bạn đọc về chế độ thôi việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.